
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 490 | 4480 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 489 | 9124 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 488 | 1594 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC00 - 487 | 2412 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC00 - 486 | 7036 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC00 - 485 | 1825 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC00 - 484 | 1791 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC00 - 483 | 2360 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC00 - 482 | 0422 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC00 - 481 | 0437 |
